
Habilidades de Onix
Habilidad | Descripción |
Nº1: Rock Head | No recibe daño por usar ataques con porcentaje de retroceso, excepto al usar Combate. No afecta a fallos u objetos. |
Nº2: Sturdy | Anula el efecto de Frío Polar y similares y, si tiene todos sus PS, sobrevive a un ataque que debería dejarlo KO con 1 PS. |
Oculta: Weak Armor | Tras recibir un movimiento Físico, reduce su Defensa y aumenta su Velocidad, ambas un nivel. |
Entrenamiento.
Ev:1 Defensa
Ventajas y desventajas por tipos Onix
A continuación se muestra el efecto que tienen los distintos tipos de ataque al usarlos contra Onix En general, un ataque poco efectivo causa la mitad de daño, y uno muy efectivo causa el doble.
Onix se encuentra en la 1ª etapa de su línea evolutiva. Onix evoluciona a Steelix por intercambio si lleva equipado Rev.metálico."Metal Coat"
A continuación se muestra el efecto que tienen los distintos tipos de ataque al usarlos contra Onix En general, un ataque poco efectivo causa la mitad de daño, y uno muy efectivo causa el doble.
Ventaja | Tipos |
(x4) Súper efectivo | ![]() ![]() |
(x2) Muy efectivo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(x1) Normal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(/2) Poco efectivo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(/4) Muy poco efectivo | ![]() |
(x0) Sin efecto | ![]() |
Onix se encuentra en la 1ª etapa de su línea evolutiva. Onix evoluciona a Steelix por intercambio si lleva equipado Rev.metálico."Metal Coat"
onix Steelix
Localización
Rock tunnel, Victory road, Mt silver, mtsilver lower mountainside
Movimientos por nivel
0 Comentarios